×

9月5日鄭州白糖倉單日報表

收藏

 
品種:白糖SR    單位:張    日期: 2024-09-05 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當日增減 有效預(yù)報 升貼水
0103 藁城永安 2324 1 佰惠生 601 0 100
2324 1 中糖 248 0
小計 849 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2324 1 中云 55 0 -140
小計 55 0 100
0414 浙江甘澤 0 0 180
0415 營口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 中儲河南 2324 1 西沁 500 0 140
2324 1 中糖 2104 -21
小計 2604 -21 0
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 0 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 0 0 180
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2324 1 中糖 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0450 冀盛物流 2324 1 凌雪 1535 -21 80
小計 1535 -21 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 0 0 -100
0454 云鷗物流 0 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2324 1 英茂 2000 0 -100
小計 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 2324 1 中糖 2000 0 80
小計 2000 0 0
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 0 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0461 五礦欽州 0 0 0
0462 五礦合浦 0 0 0
0463 馱盧東亞(廠庫) 0 0 0
0508 平湖華瑞 0 0 180
總計 14043 -42 100

請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網(wǎng)站進行查看。
一鍵下載放心安裝
×