×

10月8日鄭州白糖持倉排行表

收藏

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 102,714 -24,052 中信期貨(代客) 46,275 523 中糧期貨(代客) 91,683 917
2 東證期貨(代客) 68,015 -20,552 中糧期貨(代客) 42,079 -203 中信期貨(代客) 39,890 -1,409
3 國泰君安(代客) 37,108 -10,156 國泰君安(代客) 34,264 2,428 銀河期貨(代客) 30,050 529
4 海通期貨(代客) 30,540 -18,206 乾坤期貨(代客) 29,256 1,796 東證期貨(代客) 23,113 1,191
5 銀河期貨(代客) 27,209 -7,573 海通期貨(代客) 21,944 2,008 國泰君安(代客) 22,160 1,370
6 華聞期貨(代客) 18,840 1,918 東證期貨(代客) 16,909 1,202 光大期貨(代客) 16,284 1,612
7 光大期貨(代客) 17,455 -4,909 銀河期貨(代客) 16,854 614 浙商期貨(代客) 14,750 -2,155
8 廣發(fā)期貨(代客) 17,082 -4,611 永安期貨(代客) 16,708 1,000 華融融達(dá)期貨(代客) 13,567 -476
9 中泰期貨(代客) 11,439 1,607 華泰期貨(代客) 16,069 -370 華泰期貨(代客) 12,923 -239
10 中糧期貨(代客) 9,416 -6,615 中金財(cái)富(代客) 15,992 122 宏源期貨(代客) 11,160 188
11 華泰期貨(代客) 8,865 -5,246 浙商期貨(代客) 13,030 212 永安期貨(代客) 9,663 1,079
12 中信建投(代客) 8,389 -4,943 廣發(fā)期貨(代客) 11,970 -585 一德期貨(代客) 9,636 5
13 方正中期(代客) 7,468 -7,548 宏源期貨(代客) 11,142 -187 海通期貨(代客) 9,478 -554
14 國貿(mào)期貨(代客) 6,941 -3,334 中信建投(代客) 7,465 679 國信期貨(代客) 9,301 -31
15 國信期貨(代客) 6,766 -1,972 國投安信期貨(代客) 7,431 10 中輝期貨(代客) 7,401 226
16 浙商期貨(代客) 6,765 -1,397 華融融達(dá)期貨(代客) 7,036 -744 中金財(cái)富(代客) 6,941 -53
17 南華期貨(代客) 6,187 -4,922 五礦期貨(代客) 6,945 -438 廣發(fā)期貨(代客) 6,809 -231
18 國富期貨(代客) 6,018 3,580 海證期貨(代客) 6,396 135 西部期貨(代客) 6,563 657
19 東海期貨(代客) 5,984 -915 南華期貨(代客) 5,871 1,416 華金期貨(代客) 6,273 -346
20 永安期貨(代客) 5,815 789 東海期貨(代客) 5,738 381 首創(chuàng)期貨(代客) 6,032 221
合計(jì)

409,016 -119,057

339,374 9,999

353,677 2,501
合約:SR411    日期:2024-10-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 4,866 -8,370 中糧期貨(代客) 7,576 -712 中糧期貨(代客) 8,132 -307
2 東證期貨(代客) 3,467 -2,292 國泰君安(代客) 5,742 -331 東證期貨(代客) 8,001 398
3 中信期貨(代客) 2,498 -2,557 中信期貨(代客) 3,595 -448 銀河期貨(代客) 3,796 394
4 東海期貨(代客) 1,325 -2,806 海通期貨(代客) 3,555 -456 海通期貨(代客) 3,545 -582
5 華金期貨(代客) 1,200 1,200 銀河期貨(代客) 2,596 0 國泰君安(代客) 2,466 -340
6 華聞期貨(代客) 1,127 113 申銀萬國(代客) 2,073 -626 中信期貨(代客) 1,390 -520
7 中糧期貨(代客) 1,103 -1,047 永安期貨(代客) 1,447 -30 方正中期(代客) 1,195 0
8 銀河期貨(代客) 1,026 -3,883 華西期貨(代客) 1,307 -362 瑞達(dá)期貨(代客) 1,156 -18
9 國泰君安(代客) 1,009 -552 方正中期(代客) 1,219 -1 華西期貨(代客) 1,104 -364
10 申銀萬國(代客) 919 -2,329 華泰期貨(代客) 865 2 中輝期貨(代客) 895 2
11 華西期貨(代客) 726 -737 廣州期貨(代客) 720 22 華泰期貨(代客) 749 16
12 招商期貨(代客) 635 -1,461 盛達(dá)期貨(代客) 700 0 南華期貨(代客) 707 -30
13 光大期貨(代客) 464 -13 寶城期貨(代客) 662 -9 東興期貨(代客) 669 -20
14 中信建投(代客) 361 -3,198 寧證期貨(代客) 661 -2 招商期貨(代客) 529 -319
15 南華期貨(代客) 354 -3,194 紫金天風(fēng)(代客) 613 -1 海證期貨(代客) 515 -37
16 倍特期貨(代客) 248 -185 招商期貨(代客) 597 -306 寧證期貨(代客) 484 24
17 廣發(fā)期貨(代客) 237 24 新湖期貨(代客) 563 0 國金期貨(代客) 458 1
18 瑞達(dá)期貨(代客) 222 -47 國海良時(shí)(代客) 542 0 申銀萬國(代客) 364 -279
19 華泰期貨(代客) 210 -254 東航期貨(代客) 514 -2 民生期貨(代客) 327 0
20 東吳期貨(代客) 205 93 創(chuàng)元期貨(代客) 485 -21 中泰期貨(代客) 304 -72
合計(jì)

22,202 -31,495

36,032 -3,283

36,786 -2,053
合約:SR501    日期:2024-10-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 93,433 -18,994 中信期貨(代客) 32,007 -1,001 中糧期貨(代客) 57,720 435
2 東證期貨(代客) 55,295 -15,952 乾坤期貨(代客) 29,256 1,796 中信期貨(代客) 36,519 -902
3 國泰君安(代客) 34,371 -9,923 中糧期貨(代客) 23,084 -334 銀河期貨(代客) 22,592 112
4 銀河期貨(代客) 24,787 -2,692 國泰君安(代客) 21,651 2,337 國泰君安(代客) 16,237 1,722
5 海通期貨(代客) 20,548 -5,770 海通期貨(代客) 15,982 2,001 光大期貨(代客) 13,617 1,619
6 華聞期貨(代客) 16,468 1,734 華泰期貨(代客) 13,129 -474 東證期貨(代客) 12,687 665
7 光大期貨(代客) 15,055 -4,778 東證期貨(代客) 13,118 986 華泰期貨(代客) 10,817 -417
8 中泰期貨(代客) 11,139 1,793 永安期貨(代客) 11,757 468 浙商期貨(代客) 9,655 -2,625
9 廣發(fā)期貨(代客) 9,076 -2,242 銀河期貨(代客) 10,730 557 華融融達(dá)期貨(代客) 9,354 -128
10 華泰期貨(代客) 7,791 -2,527 中金財(cái)富(代客) 10,644 176 宏源期貨(代客) 8,600 183
11 中信建投(代客) 6,920 -2,684 浙商期貨(代客) 9,190 -135 永安期貨(代客) 8,526 400
12 中糧期貨(代客) 6,057 -4,009 廣發(fā)期貨(代客) 9,049 -296 一德期貨(代客) 8,380 3
13 國貿(mào)期貨(代客) 6,001 -2,146 宏源期貨(代客) 7,885 -185 中金財(cái)富(代客) 6,903 -50
14 國富期貨(代客) 5,826 3,605 中信建投(代客) 6,342 257 首創(chuàng)期貨(代客) 5,933 806
15 方正中期(代客) 5,802 -3,138 五礦期貨(代客) 5,945 -806 海通期貨(代客) 5,782 9
16 浙商期貨(代客) 5,678 350 國投安信期貨(代客) 5,416 -42 華金期貨(代客) 5,562 855
17 徽商期貨(代客) 5,292 -535 東海期貨(代客) 5,001 381 新湖期貨(代客) 5,457 177
18 國元期貨(代客) 4,655 -2,711 光大期貨(代客) 4,680 -374 國信期貨(代客) 5,241 -29
19 乾坤期貨(代客) 4,256 -831 海證期貨(代客) 4,499 191 廣發(fā)期貨(代客) 4,023 118
20 五礦期貨(代客) 3,982 267 華融融達(dá)期貨(代客) 4,456 -349 混沌天成期貨(代客) 3,835 -29
合計(jì)

342,432 -71,183

243,821 5,154

257,440 2,924
合約:SR505    日期:2024-10-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 8,496 -2,631 中糧期貨(代客) 10,715 522 中糧期貨(代客) 25,101 413
2 廣發(fā)期貨(代客) 6,824 -2,639 中信期貨(代客) 10,197 1,774 西部期貨(代客) 5,716 301
3 中信期貨(代客) 5,993 -2,941 國泰君安(代客) 6,769 429 浙商期貨(代客) 3,996 70
4 海通期貨(代客) 4,797 -4,058 中金財(cái)富(代客) 5,238 -8 國信期貨(代客) 3,787 60
5 光大期貨(代客) 1,796 -88 東證期貨(代客) 3,382 35 華融融達(dá)期貨(代客) 3,630 -354
6 華西期貨(代客) 1,711 481 宏源期貨(代客) 3,148 -11 銀河期貨(代客) 3,604 -28
7 國泰君安(代客) 1,603 400 浙商期貨(代客) 3,105 -36 國泰君安(代客) 3,322 2
8 南華期貨(代客) 1,444 -1,323 銀河期貨(代客) 2,897 3 廣發(fā)期貨(代客) 2,571 -82
9 東興期貨(代客) 1,350 893 廣發(fā)期貨(代客) 2,887 -236 光大期貨(代客) 2,324 48
10 國信期貨(代客) 1,320 -404 華融融達(dá)期貨(代客) 2,557 -394 東證期貨(代客) 2,122 -89
11 中糧期貨(代客) 1,315 -1,536 永安期貨(代客) 2,552 -16 宏源期貨(代客) 1,981 25
12 銀河期貨(代客) 1,285 -875 海通期貨(代客) 2,357 434 中信期貨(代客) 1,455 -191
13 華聞期貨(代客) 1,236 77 東興期貨(代客) 1,978 -150 中州期貨(代客) 1,454 3
14 東吳期貨(代客) 991 -112 國投安信期貨(代客) 1,861 24 中信建投(代客) 1,351 165
15 華金期貨(代客) 897 706 國貿(mào)期貨(代客) 1,831 -8 中輝期貨(代客) 1,282 -2
16 首創(chuàng)期貨(代客) 837 85 海證期貨(代客) 1,796 -26 南華期貨(代客) 1,278 -1
17 方正中期(代客) 836 -31 華泰期貨(代客) 1,744 93 申銀萬國(代客) 1,100 221
18 華泰期貨(代客) 819 -2,348 華金期貨(代客) 1,438 -636 中銀國際(代客) 1,036 1
19 華融融達(dá)期貨(代客) 778 -297 南華期貨(代客) 1,421 35 渤海期貨(代客) 1,022 5
20 國貿(mào)期貨(代客) 685 -1,106 福能期貨(代客) 1,232 -95 華泰期貨(代客) 914 150
合計(jì)

45,013 -17,747

69,105 1,733

69,046 717
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。

請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗(yàn),建議您使用高版本瀏覽器來對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
一鍵下載放心安裝
×