×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月10日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-10 16:20:12 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 176,286 -19,786 中信期貨(代客) 54,159 5,607 中糧期貨(代客) 101,019 -8,996
2 東證期貨(代客) 126,843 -11,439 中糧期貨(代客) 48,449 6,489 中信期貨(代客) 33,844 213
3 銀河期貨(代客) 68,701 -7,225 國泰君安(代客) 31,568 -6,034 東證期貨(代客) 29,966 2,050
4 國泰君安(代客) 59,320 -11,363 乾坤期貨(代客) 25,330 -5,037 銀河期貨(代客) 27,212 -7,822
5 海通期貨(代客) 56,059 -6,605 永安期貨(代客) 20,829 1,964 國泰君安(代客) 22,755 -472
6 廣發(fā)期貨(代客) 42,298 17,207 海通期貨(代客) 20,824 -2,440 光大期貨(代客) 16,650 -3,886
7 華聞期貨(代客) 41,933 -5,898 銀河期貨(代客) 19,029 -1,641 浙商期貨(代客) 14,379 -841
8 光大期貨(代客) 33,099 200 東證期貨(代客) 18,917 -8,881 華融融達(dá)期貨(代客) 13,156 -2,512
9 中信建投(代客) 25,508 -3,214 華泰期貨(代客) 17,987 676 永安期貨(代客) 13,060 511
10 中糧期貨(代客) 25,363 -8,210 中金財富(代客) 16,977 1,010 華泰期貨(代客) 12,741 -2,202
11 徽商期貨(代客) 21,524 -5,639 浙商期貨(代客) 15,172 122 宏源期貨(代客) 11,425 -528
12 華泰期貨(代客) 20,414 -7,862 宏源期貨(代客) 12,432 674 海通期貨(代客) 9,927 -499
13 國信期貨(代客) 20,127 901 五礦期貨(代客) 11,671 1,574 一德期貨(代客) 9,848 -367
14 南華期貨(代客) 17,540 2,571 中信建投(代客) 10,761 2,732 方正中期(代客) 9,207 1,865
15 永安期貨(代客) 15,805 -2,454 廣發(fā)期貨(代客) 10,167 -3,965 國信期貨(代客) 8,680 -1,968
16 方正中期(代客) 15,001 -10,245 方正中期(代客) 9,803 1,424 中信建投(代客) 8,117 1,478
17 東吳期貨(代客) 14,877 -7,245 申銀萬國(代客) 8,652 964 中輝期貨(代客) 7,772 -466
18 中泰期貨(代客) 14,740 -1,512 東海期貨(代客) 8,610 717 廣發(fā)期貨(代客) 7,735 119
19 浙商期貨(代客) 11,951 -7,793 國投安信期貨(代客) 7,349 -438 申銀萬國(代客) 7,275 1,918
20 華西期貨(代客) 11,876 -799 東興期貨(代客) 7,158 516 華金期貨(代客) 7,138 -1,488
合計

819,265 -96,410

375,844 -3,967

371,906 -23,893
合約:SR411    日期:2024-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 4,335 -1,975 中糧期貨(代客) 7,274 21 東證期貨(代客) 7,229 -622
2 中信期貨(代客) 2,838 -1,918 國泰君安(代客) 4,252 -375 中糧期貨(代客) 7,146 -970
3 海通期貨(代客) 2,309 -2,873 中信期貨(代客) 2,731 -841 銀河期貨(代客) 3,834 -460
4 銀河期貨(代客) 1,628 -996 銀河期貨(代客) 2,538 -52 海通期貨(代客) 2,728 -339
5 南華期貨(代客) 1,356 168 海通期貨(代客) 2,237 -432 國泰君安(代客) 2,629 284
6 華聞期貨(代客) 1,322 -455 永安期貨(代客) 1,423 -30 方正中期(代客) 1,000 -5
7 華西期貨(代客) 1,302 477 申銀萬國(代客) 1,078 -207 華泰期貨(代客) 870 -193
8 中糧期貨(代客) 1,019 -768 方正中期(代客) 974 -59 中輝期貨(代客) 870 -10
9 國泰君安(代客) 939 -1,573 華泰期貨(代客) 853 -91 東興期貨(代客) 619 25
10 招商期貨(代客) 882 -723 廣州期貨(代客) 717 -21 寧證期貨(代客) 498 0
11 光大期貨(代客) 854 527 盛達(dá)期貨(代客) 700 0 海證期貨(代客) 445 -56
12 華泰期貨(代客) 770 -151 寧證期貨(代客) 661 0 瑞達(dá)期貨(代客) 423 -45
13 中信建投(代客) 626 -370 寶城期貨(代客) 612 -83 南華期貨(代客) 359 -170
14 浙商期貨(代客) 571 -102 國海良時(代客) 544 2 民生期貨(代客) 329 -4
15 申銀萬國(代客) 483 -820 紫金天風(fēng)(代客) 535 -429 光大期貨(代客) 316 130
16 紫金天風(fēng)(代客) 462 66 東航期貨(代客) 515 -31 國金期貨(代客) 228 -15
17 平安期貨(代客) 400 24 東證期貨(代客) 504 229 混沌天成期貨(代客) 210 0
18 東吳期貨(代客) 396 -753 中信建投(代客) 458 132 中天期貨(代客) 200 0
19 瑞達(dá)期貨(代客) 325 -555 國貿(mào)期貨(代客) 414 -19 國投安信期貨(代客) 193 0
20 國信期貨(代客) 322 -515 五礦期貨(代客) 402 -13 一德期貨(代客) 175 10
合計

23,139 -13,285

29,422 -2,299

30,301 -2,440
合約:SR501    日期:2024-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 153,816 -20,789 中信期貨(代客) 35,249 1,668 中糧期貨(代客) 62,197 -7,520
2 東證期貨(代客) 105,052 -6,260 中糧期貨(代客) 26,926 4,393 中信期貨(代客) 28,038 -996
3 銀河期貨(代客) 56,769 -5,098 乾坤期貨(代客) 25,330 -5,037 東證期貨(代客) 16,845 1,562
4 國泰君安(代客) 53,094 -9,223 國泰君安(代客) 20,773 -4,468 銀河期貨(代客) 16,817 -7,118
5 華聞期貨(代客) 38,585 -3,711 海通期貨(代客) 15,697 -2,183 國泰君安(代客) 16,662 -960
6 海通期貨(代客) 35,703 -6,314 華泰期貨(代客) 14,764 695 光大期貨(代客) 14,071 -3,791
7 光大期貨(代客) 28,652 27 永安期貨(代客) 13,210 1,049 華泰期貨(代客) 10,238 -1,285
8 廣發(fā)期貨(代客) 25,966 10,516 中金財富(代客) 10,909 291 永安期貨(代客) 8,785 -673
9 徽商期貨(代客) 20,793 -4,474 銀河期貨(代客) 10,041 -839 一德期貨(代客) 8,681 -306
10 中信建投(代客) 19,025 -5,175 東證期貨(代客) 9,650 -9,898 宏源期貨(代客) 8,556 -304
11 中糧期貨(代客) 18,427 -5,275 五礦期貨(代客) 8,278 245 華融融達(dá)期貨(代客) 8,457 -1,418
12 華泰期貨(代客) 15,372 -3,908 宏源期貨(代客) 8,204 -90 中金財富(代客) 6,982 -300
13 中泰期貨(代客) 13,713 -1,949 浙商期貨(代客) 7,196 -664 浙商期貨(代客) 6,678 -1,703
14 東吳期貨(代客) 12,025 -3,921 廣發(fā)期貨(代客) 6,895 -3,985 華金期貨(代客) 6,531 -1,424
15 國信期貨(代客) 11,815 435 中信建投(代客) 5,854 341 海通期貨(代客) 6,257 -638
16 方正中期(代客) 11,563 -6,173 方正中期(代客) 5,492 469 新湖期貨(代客) 5,211 -283
17 永安期貨(代客) 11,164 -1,646 光大期貨(代客) 5,245 309 東興期貨(代客) 5,206 -619
18 東方財富(代客) 10,063 -3,002 東海期貨(代客) 4,990 -313 方正中期(代客) 5,056 822
19 華安期貨(代客) 9,622 -2,004 國投安信期貨(代客) 4,935 -687 首創(chuàng)期貨(代客) 4,829 -1,715
20 瑞達(dá)期貨(代客) 9,473 3,030 中泰期貨(代客) 4,576 386 國信期貨(代客) 4,712 -1,540
合計

660,692 -74,914

244,214 -18,318

250,809 -30,209
合約:SR503    日期:2024-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 8,174 2,977 中信建投(代客) 4,192 2,264 中信建投(代客) 4,218 2,305
2 廣發(fā)期貨(代客) 6,792 2,688 浙商期貨(代客) 4,107 786 浙商期貨(代客) 3,727 766
3 中信期貨(代客) 5,718 1,909 銀河期貨(代客) 3,735 -321 東海期貨(代客) 3,575 1,076
4 東證期貨(代客) 5,644 781 東海期貨(代客) 3,581 1,076 永安期貨(代客) 3,547 1,090
5 銀河期貨(代客) 5,549 -1,263 永安期貨(代客) 3,566 1,098 南華期貨(代客) 3,266 1,069
6 中信建投(代客) 4,639 1,602 中信期貨(代客) 3,219 1,290 中信期貨(代客) 3,235 1,242
7 永安期貨(代客) 4,204 -762 申銀萬國(代客) 3,062 1,257 銀河期貨(代客) 3,205 126
8 錦泰期貨(代客) 3,291 242 南華期貨(代客) 2,990 1,105 方正中期(代客) 3,054 1,115
9 國信期貨(代客) 3,179 165 方正中期(代客) 2,956 1,034 申銀萬國(代客) 3,009 1,263
10 五礦期貨(代客) 2,778 656 五礦期貨(代客) 2,788 1,377 五礦期貨(代客) 2,840 1,377
11 申銀萬國(代客) 2,530 -101 錦泰期貨(代客) 2,768 1,427 錦泰期貨(代客) 2,757 1,464
12 南華期貨(代客) 2,482 132 東證期貨(代客) 2,579 1,203 東證期貨(代客) 2,596 1,097
13 浙商期貨(代客) 2,284 -2,777 華西期貨(代客) 1,995 648 中糧期貨(代客) 2,299 205
14 方正中期(代客) 2,203 -3,223 中糧期貨(代客) 1,761 601 華西期貨(代客) 1,995 718
15 東海期貨(代客) 2,164 -1,536 招商期貨(代客) 1,251 466 華融融達(dá)期貨(代客) 1,393 -400
16 中糧期貨(代客) 1,972 16 中輝期貨(代客) 858 -16 招商期貨(代客) 1,281 482
17 華西期貨(代客) 1,458 -572 海通期貨(代客) 805 466 中輝期貨(代客) 792 -1
18 招商期貨(代客) 1,070 -140 國聯(lián)期貨(代客) 727 0 海通期貨(代客) 790 454
19 華泰期貨(代客) 850 -157 冠通期貨(代客) 587 0 冠通期貨(代客) 592 0
20 光大期貨(代客) 746 423 國貿(mào)期貨(代客) 513 -6 宏源期貨(代客) 458 30
合計

67,727 1,060

48,040 15,755

48,629 15,478
合約:SR505    日期:2024-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 13,831 947 中信期貨(代客) 12,860 3,462 中糧期貨(代客) 29,334 -706
2 東證期貨(代客) 11,659 -4,024 中糧期貨(代客) 12,047 1,293 西部期貨(代客) 5,741 16
3 海通期貨(代客) 9,862 -374 國泰君安(代客) 6,369 -1,178 浙商期貨(代客) 3,611 160
4 廣發(fā)期貨(代客) 9,301 4,033 東證期貨(代客) 6,153 -430 國信期貨(代客) 3,545 -678
5 國泰君安(代客) 4,952 -573 中金財富(代客) 6,018 743 銀河期貨(代客) 3,355 -369
6 銀河期貨(代客) 4,692 151 宏源期貨(代客) 4,045 792 國泰君安(代客) 3,319 136
7 國信期貨(代客) 4,640 789 浙商期貨(代客) 3,730 -38 東證期貨(代客) 3,261 33
8 南華期貨(代客) 4,344 911 東興期貨(代客) 3,483 -3 華融融達(dá)期貨(代客) 3,080 -685
9 中糧期貨(代客) 3,617 -2,247 廣發(fā)期貨(代客) 2,918 30 廣發(fā)期貨(代客) 3,045 181
10 華泰期貨(代客) 3,350 -3,699 銀河期貨(代客) 2,679 -383 中信期貨(代客) 2,321 537
11 中州期貨(代客) 3,098 2,879 永安期貨(代客) 2,571 -36 光大期貨(代客) 2,246 -106
12 光大期貨(代客) 2,751 -783 國投安信期貨(代客) 2,131 263 宏源期貨(代客) 2,246 -263
13 宏源期貨(代客) 2,281 1,114 華金期貨(代客) 2,098 -71 申銀萬國(代客) 1,831 862
14 東吳期貨(代客) 2,004 -2,692 海通期貨(代客) 2,067 -301 中信建投(代客) 1,723 354
15 華聞期貨(代客) 1,956 -1,747 華泰期貨(代客) 2,018 60 中州期貨(代客) 1,500 -23
16 華融融達(dá)期貨(代客) 1,454 1,134 華融融達(dá)期貨(代客) 1,969 -631 中輝期貨(代客) 1,420 46
17 首創(chuàng)期貨(代客) 1,413 859 國貿(mào)期貨(代客) 1,864 -29 華泰期貨(代客) 1,245 -182
18 中信建投(代客) 1,207 743 海證期貨(代客) 1,761 -51 渤海期貨(代客) 1,065 35
19 海證期貨(代客) 1,098 -82 金瑞期貨(代客) 1,428 -19 中銀國際(代客) 926 -110
20 申銀萬國(代客) 1,082 730 國信期貨(代客) 1,369 236 廣州金控(代客) 903 15
合計

88,592 -1,931

79,578 3,709

75,717 -747
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。