×
當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月11日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-11 16:46:10 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 147,914 -28,372 中信期貨(代客) 52,617 -1,542 中糧期貨(代客) 103,490 2,471
2 東證期貨(代客) 100,040 -26,803 中糧期貨(代客) 47,408 -1,041 中信期貨(代客) 34,742 898
3 銀河期貨(代客) 52,696 -16,005 國泰君安(代客) 32,378 810 東證期貨(代客) 29,281 -685
4 海通期貨(代客) 49,425 -6,634 東證期貨(代客) 27,606 8,689 銀河期貨(代客) 25,148 -2,064
5 國泰君安(代客) 45,164 -14,156 乾坤期貨(代客) 24,213 -1,117 國泰君安(代客) 22,117 -638
6 廣發(fā)期貨(代客) 23,500 -18,798 海通期貨(代客) 21,257 433 光大期貨(代客) 16,159 -491
7 光大期貨(代客) 23,023 -10,076 銀河期貨(代客) 19,973 944 華融融達期貨(代客) 13,756 600
8 中信建投(代客) 21,878 -3,630 永安期貨(代客) 18,946 -1,883 浙商期貨(代客) 13,575 -804
9 華聞期貨(代客) 20,101 -21,832 華泰期貨(代客) 18,009 22 永安期貨(代客) 13,528 468
10 華泰期貨(代客) 18,372 -2,042 中金財富(代客) 17,223 246 宏源期貨(代客) 11,662 237
11 中糧期貨(代客) 17,686 -7,677 浙商期貨(代客) 14,872 -300 華泰期貨(代客) 10,925 -1,816
12 方正中期(代客) 15,651 650 五礦期貨(代客) 13,498 1,827 中信建投(代客) 10,164 2,047
13 徽商期貨(代客) 14,445 -7,079 宏源期貨(代客) 13,024 592 一德期貨(代客) 9,876 28
14 國信期貨(代客) 14,044 -6,083 中信建投(代客) 11,918 1,157 申銀萬國(代客) 8,890 1,615
15 永安期貨(代客) 12,457 -3,348 申銀萬國(代客) 9,295 643 方正中期(代客) 8,803 -404
16 浙商期貨(代客) 11,510 -441 方正中期(代客) 9,124 -679 海通期貨(代客) 8,203 -1,724
17 海證期貨(代客) 11,383 1,311 東海期貨(代客) 9,009 399 國信期貨(代客) 8,140 -540
18 中泰期貨(代客) 11,118 -3,622 廣發(fā)期貨(代客) 8,559 -1,608 中輝期貨(代客) 7,862 90
19 招商期貨(代客) 9,382 454 國投安信期貨(代客) 8,208 859 廣發(fā)期貨(代客) 7,821 86
20 南華期貨(代客) 8,616 -8,924 東興期貨(代客) 7,147 -11 華金期貨(代客) 7,786 648
合計

628,405 -183,107

384,284 8,440

371,928 22
合約:SR411    日期:2024-10-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨(代客) 9,238 7,610 中糧期貨(代客) 7,782 508 東證期貨(代客) 7,708 479
2 海通期貨(代客) 8,062 5,753 東證期貨(代客) 4,370 3,866 中糧期貨(代客) 6,695 -451
3 東證期貨(代客) 7,171 2,836 國泰君安(代客) 4,321 69 國泰君安(代客) 2,850 221
4 中信期貨(代客) 4,030 1,192 中信期貨(代客) 2,400 -331 中信期貨(代客) 1,605 1,439
5 光大期貨(代客) 3,498 2,644 永安期貨(代客) 1,436 13 海通期貨(代客) 1,115 -1,613
6 中信建投(代客) 3,225 2,599 海通期貨(代客) 1,164 -1,073 東興期貨(代客) 1,074 455
7 招商期貨(代客) 2,338 1,456 申銀萬國(代客) 1,017 -61 中輝期貨(代客) 870 0
8 華泰期貨(代客) 2,333 1,563 銀河期貨(代客) 775 -1,763 紫金天風(代客) 752 726
9 平安期貨(代客) 1,618 1,218 紫金天風(代客) 724 189 華泰期貨(代客) 625 -245
10 混沌天成期貨(代客) 1,248 1,235 盛達期貨(代客) 700 0 寧證期貨(代客) 620 122
11 方正中期(代客) 1,218 1,148 寶城期貨(代客) 558 -54 混沌天成期貨(代客) 585 375
12 申銀萬國(代客) 1,194 711 國海良時(代客) 542 -2 海證期貨(代客) 460 15
13 浙商期貨(代客) 1,169 598 東航期貨(代客) 515 0 銀河期貨(代客) 441 -3,393
14 中糧期貨(代客) 1,161 142 廣州期貨(代客) 503 -214 瑞達期貨(代客) 414 -9
15 華聞期貨(代客) 1,144 -178 寧證期貨(代客) 461 -200 光大期貨(代客) 401 85
16 紫金天風(代客) 925 463 創(chuàng)元期貨(代客) 428 96 方正中期(代客) 395 -605
17 金瑞期貨(代客) 825 750 國貿(mào)期貨(代客) 421 7 國元期貨(代客) 370 317
18 國信期貨(代客) 823 501 五礦期貨(代客) 402 0 民生期貨(代客) 343 14
19 國泰君安(代客) 770 -169 華泰期貨(代客) 393 -460 南華期貨(代客) 314 -45
20 寧證期貨(代客) 726 726 方正中期(代客) 377 -597 浙商期貨(代客) 293 220
合計

52,716 32,798

29,289 -7

27,930 -1,893
合約:SR501    日期:2024-10-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 125,734 -28,082 中信期貨(代客) 32,317 -2,932 中糧期貨(代客) 65,413 3,216
2 東證期貨(代客) 77,294 -27,758 中糧期貨(代客) 24,347 -2,579 中信期貨(代客) 25,072 -2,966
3 國泰君安(代客) 40,471 -12,623 乾坤期貨(代客) 24,213 -1,117 銀河期貨(代客) 16,542 -275
4 銀河期貨(代客) 33,828 -22,941 國泰君安(代客) 21,591 818 國泰君安(代客) 15,715 -947
5 海通期貨(代客) 25,784 -9,919 海通期貨(代客) 16,613 916 東證期貨(代客) 14,623 -2,222
6 華聞期貨(代客) 18,564 -20,021 華泰期貨(代客) 15,326 562 光大期貨(代客) 13,459 -612
7 光大期貨(代客) 17,334 -11,318 東證期貨(代客) 12,564 2,914 永安期貨(代客) 9,047 262
8 徽商期貨(代客) 14,040 -6,753 永安期貨(代客) 11,174 -2,036 華融融達期貨(代客) 8,873 416
9 華泰期貨(代客) 13,224 -2,148 中金財富(代客) 11,096 187 華泰期貨(代客) 8,834 -1,404
10 中信建投(代客) 13,024 -6,001 銀河期貨(代客) 10,888 847 宏源期貨(代客) 8,713 157
11 廣發(fā)期貨(代客) 12,978 -12,988 五礦期貨(代客) 8,721 443 一德期貨(代客) 8,704 23
12 中糧期貨(代客) 12,007 -6,420 宏源期貨(代客) 8,078 -126 華金期貨(代客) 7,074 543
13 中泰期貨(代客) 10,548 -3,165 浙商期貨(代客) 6,695 -501 中金財富(代客) 7,032 50
14 方正中期(代客) 10,177 -1,386 國投安信期貨(代客) 5,800 865 海通期貨(代客) 5,847 -410
15 海證期貨(代客) 10,025 1,208 中信建投(代客) 5,444 -410 浙商期貨(代客) 5,823 -855
16 浙商期貨(代客) 8,482 47 廣發(fā)期貨(代客) 5,425 -1,470 東興期貨(代客) 5,121 -85
17 永安期貨(代客) 8,444 -2,720 方正中期(代客) 5,000 -492 新湖期貨(代客) 5,116 -95
18 國信期貨(代客) 7,733 -4,082 東海期貨(代客) 4,969 -21 首創(chuàng)期貨(代客) 4,996 167
19 東方財富(代客) 7,258 -2,805 申銀萬國(代客) 4,673 237 方正中期(代客) 4,905 -151
20 東吳期貨(代客) 6,341 -5,684 光大期貨(代客) 4,529 -716 廣發(fā)期貨(代客) 4,905 446
合計

473,290 -185,559

239,463 -4,611

245,814 -4,742
合約:SR503    日期:2024-10-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 7,200 -974 中信建投(代客) 6,061 1,869 中信建投(代客) 6,046 1,828
2 廣發(fā)期貨(代客) 5,226 -1,566 五礦期貨(代客) 4,169 1,381 五礦期貨(代客) 4,220 1,380
3 東證期貨(代客) 5,158 -486 浙商期貨(代客) 4,111 4 錦泰期貨(代客) 4,072 1,315
4 中信建投(代客) 5,155 516 錦泰期貨(代客) 4,082 1,314 東海期貨(代客) 3,992 417
5 中信期貨(代客) 3,926 -1,792 東海期貨(代客) 3,998 417 浙商期貨(代客) 3,733 6
6 永安期貨(代客) 3,699 -505 銀河期貨(代客) 3,774 39 南華期貨(代客) 3,710 444
7 方正中期(代客) 3,454 1,251 永安期貨(代客) 3,668 102 永安期貨(代客) 3,664 117
8 銀河期貨(代客) 3,094 -2,455 申銀萬國(代客) 3,562 500 東證期貨(代客) 3,569 973
9 錦泰期貨(代客) 2,947 -344 東證期貨(代客) 3,518 939 申銀萬國(代客) 3,509 500
10 五礦期貨(代客) 2,769 -9 南華期貨(代客) 3,445 455 方正中期(代客) 3,428 374
11 華西期貨(代客) 2,590 1,132 方正中期(代客) 3,392 436 華西期貨(代客) 3,293 1,298
12 南華期貨(代客) 2,213 -269 華西期貨(代客) 3,283 1,288 中信期貨(代客) 3,232 -3
13 申銀萬國(代客) 2,052 -478 中信期貨(代客) 3,162 -57 中糧期貨(代客) 3,155 856
14 國信期貨(代客) 1,938 -1,241 中糧期貨(代客) 2,635 874 銀河期貨(代客) 3,134 -71
15 中糧期貨(代客) 1,852 -120 招商期貨(代客) 1,959 708 招商期貨(代客) 1,958 677
16 東海期貨(代客) 1,570 -594 海通期貨(代客) 1,097 292 華融融達期貨(代客) 1,393 0
17 招商期貨(代客) 1,475 405 中輝期貨(代客) 858 0 海通期貨(代客) 1,048 258
18 浙商期貨(代客) 1,312 -972 國聯(lián)期貨(代客) 627 -100 中輝期貨(代客) 789 -3
19 寶城期貨(代客) 593 255 冠通期貨(代客) 587 0 冠通期貨(代客) 592 0
20 光大期貨(代客) 590 -156 國貿(mào)期貨(代客) 511 -2 廣州金控(代客) 457 5
合計

58,813 -8,402

58,499 10,459

58,994 10,371
合約:SR505    日期:2024-10-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 14,184 353 中信期貨(代客) 14,630 1,770 中糧期貨(代客) 28,209 -1,125
2 東證期貨(代客) 10,321 -1,338 中糧期貨(代客) 12,044 -3 西部期貨(代客) 5,683 -58
3 海通期貨(代客) 8,343 -1,519 東證期貨(代客) 7,120 967 銀河期貨(代客) 4,967 1,612
4 銀河期貨(代客) 6,401 1,709 國泰君安(代客) 6,276 -93 中信期貨(代客) 4,731 2,410
5 廣發(fā)期貨(代客) 5,149 -4,152 中金財富(代客) 6,085 67 國泰君安(代客) 3,444 125
6 國泰君安(代客) 3,756 -1,196 宏源期貨(代客) 4,766 721 浙商期貨(代客) 3,436 -175
7 國信期貨(代客) 3,373 -1,267 銀河期貨(代客) 4,474 1,795 東證期貨(代客) 3,337 76
8 華泰期貨(代客) 2,706 -644 浙商期貨(代客) 3,876 146 華融融達期貨(代客) 3,125 45
9 中糧期貨(代客) 2,410 -1,207 東興期貨(代客) 3,293 -190 國信期貨(代客) 3,041 -504
10 南華期貨(代客) 1,876 -2,468 廣發(fā)期貨(代客) 2,854 -64 廣發(fā)期貨(代客) 2,774 -271
11 東吳期貨(代客) 1,759 -245 永安期貨(代客) 2,612 41 宏源期貨(代客) 2,326 80
12 金瑞期貨(代客) 1,652 1,011 海通期貨(代客) 2,376 309 光大期貨(代客) 2,270 24
13 光大期貨(代客) 1,512 -1,239 國投安信期貨(代客) 2,112 -19 申銀萬國(代客) 2,214 383
14 中州期貨(代客) 1,402 -1,696 華金期貨(代客) 2,077 -21 中信建投(代客) 1,804 81
15 宏源期貨(代客) 1,341 -940 華融融達期貨(代客) 1,958 -11 中輝期貨(代客) 1,454 34
16 海證期貨(代客) 1,220 122 華泰期貨(代客) 1,939 -79 中州期貨(代客) 1,229 -271
17 華西期貨(代客) 1,048 116 國貿(mào)期貨(代客) 1,864 0 華泰期貨(代客) 1,098 -147
18 方正中期(代客) 769 -308 海證期貨(代客) 1,652 -109 渤海期貨(代客) 1,078 13
19 瑞達期貨(代客) 738 -81 中輝期貨(代客) 1,186 -36 中銀國際(代客) 940 14
20 首創(chuàng)期貨(代客) 628 -785 上海中期(代客) 1,087 11 廣州金控(代客) 907 4
合計

70,588 -15,774

84,281 5,202

78,067 2,350
注:期貨公司當前無自營業(yè)務,僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(代客業(yè)務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務交易數(shù)據(jù)。