×

10月11日鄭州白糖倉單日?qǐng)?bào)表

收藏

 
品種:白糖SR    單位:張    日期: 2024-10-11 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2324 1 佰惠生 342 -20 100
2324 1 中糖 31 0
小計(jì) 373 -20 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2324 1 中云 55 0 -140
小計(jì) 55 0 100
0414 浙江甘澤 0 0 180
0415 營口港務(wù) 0 0 0
0428 中儲(chǔ)河南 2324 1 中糖 1572 0 140
小計(jì) 1572 0 0
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方(廠庫) 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 0 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2324 1 中糖 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0450 冀盛物流 2324 1 凌雪 897 0 80
小計(jì) 897 0 0
0452 云南陸航 0 0 -100
0454 云鷗物流 0 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2324 1 英茂 2000 0 -100
小計(jì) 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 0 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0461 五礦欽州 0 0 0
0462 五礦合浦 0 0 0
0463 馱盧東亞(廠庫) 0 0 0
0508 平湖華瑞 0 0 180
總計(jì) 9897 -20 100

請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論。 已有 0 條評(píng)論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗(yàn),建議您使用高版本瀏覽器來對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行查看。
一鍵下載放心安裝
×