×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月14日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-14 15:36:14 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 106,159 -41,755 中信期貨(代客) 54,353 1,736 中糧期貨(代客) 104,737 1,247
2 東證期貨(代客) 66,210 -33,830 中糧期貨(代客) 48,530 1,122 中信期貨(代客) 34,329 -413
3 海通期貨(代客) 37,883 -11,542 國泰君安(代客) 32,515 137 東證期貨(代客) 30,716 1,435
4 銀河期貨(代客) 31,905 -20,791 東證期貨(代客) 28,453 847 銀河期貨(代客) 25,684 536
5 國泰君安(代客) 29,988 -15,176 乾坤期貨(代客) 26,713 2,500 國泰君安(代客) 22,928 811
6 華聞期貨(代客) 16,893 -3,208 海通期貨(代客) 21,743 486 光大期貨(代客) 15,750 -409
7 光大期貨(代客) 15,124 -7,899 銀河期貨(代客) 20,886 913 永安期貨(代客) 13,752 224
8 中信建投(代客) 14,364 -7,514 永安期貨(代客) 18,996 50 華融融達(dá)期貨(代客) 13,113 -643
9 廣發(fā)期貨(代客) 14,249 -9,251 華泰期貨(代客) 18,539 530 浙商期貨(代客) 12,959 -616
10 華泰期貨(代客) 13,312 -5,060 浙商期貨(代客) 16,055 1,183 宏源期貨(代客) 11,724 62
11 方正中期(代客) 10,359 -5,292 中金財富(代客) 16,016 -1,207 華泰期貨(代客) 10,859 -66
12 永安期貨(代客) 9,606 -2,851 五礦期貨(代客) 14,911 1,413 中信建投(代客) 10,011 -153
13 徽商期貨(代客) 9,537 -4,908 宏源期貨(代客) 13,165 141 一德期貨(代客) 9,868 -8
14 浙商期貨(代客) 8,831 -2,679 中信建投(代客) 11,877 -41 申銀萬國(代客) 9,072 182
15 國信期貨(代客) 8,755 -5,289 申銀萬國(代客) 9,569 274 方正中期(代客) 9,031 228
16 中泰期貨(代客) 8,740 -2,378 方正中期(代客) 9,419 295 國信期貨(代客) 8,675 535
17 中糧期貨(代客) 8,199 -9,487 廣發(fā)期貨(代客) 8,598 39 五礦期貨(代客) 8,645 1,471
18 南華期貨(代客) 6,925 -1,691 國投安信期貨(代客) 8,430 222 海通期貨(代客) 8,438 235
19 華西期貨(代客) 6,875 -270 東海期貨(代客) 8,122 -887 華金期貨(代客) 7,950 164
20 招商期貨(代客) 5,333 -4,049 東興期貨(代客) 7,290 143 中輝期貨(代客) 7,937 75
合計

429,247 -194,920

394,180 9,896

376,178 4,897
合約:SR411    日期:2024-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,192 -5,870 中糧期貨(代客) 7,942 160 東證期貨(代客) 7,338 -370
2 東證期貨(代客) 1,536 -5,635 國泰君安(代客) 4,218 -103 中糧期貨(代客) 6,716 21
3 紫金天風(fēng)(代客) 1,440 515 東證期貨(代客) 3,916 -454 國泰君安(代客) 2,599 -251
4 華聞期貨(代客) 1,224 80 中信期貨(代客) 2,116 -284 中信期貨(代客) 1,599 -6
5 寧證期貨(代客) 1,024 298 永安期貨(代客) 1,436 0 東興期貨(代客) 1,074 0
6 銀河期貨(代客) 743 -8,495 申銀萬國(代客) 1,016 -1 中輝期貨(代客) 870 0
7 中糧期貨(代客) 737 -424 盛達(dá)期貨(代客) 700 0 華泰期貨(代客) 631 6
8 光大期貨(代客) 669 -2,829 寶城期貨(代客) 549 -9 混沌天成期貨(代客) 585 0
9 浙商期貨(代客) 646 -523 國海良時(代客) 542 0 海通期貨(代客) 489 -626
10 中信期貨(代客) 592 -3,438 海通期貨(代客) 516 -648 海證期貨(代客) 462 2
11 招商期貨(代客) 556 -1,782 東航期貨(代客) 515 0 瑞達(dá)期貨(代客) 424 10
12 華泰期貨(代客) 554 -1,779 廣州期貨(代客) 502 -1 方正中期(代客) 395 0
13 國泰君安(代客) 478 -292 銀河期貨(代客) 459 -316 浙商期貨(代客) 367 74
14 國信期貨(代客) 314 -509 創(chuàng)元期貨(代客) 450 22 民生期貨(代客) 356 13
15 中信建投(代客) 275 -2,950 國貿(mào)期貨(代客) 412 -9 南華期貨(代客) 321 7
16 冠通期貨(代客) 224 223 五礦期貨(代客) 402 0 創(chuàng)元期貨(代客) 277 3
17 國元期貨(代客) 216 -131 華泰期貨(代客) 381 -12 國金期貨(代客) 266 3
18 華西期貨(代客) 164 154 方正中期(代客) 371 -6 華融融達(dá)期貨(代客) 255 0
19 中銀國際(代客) 121 79 國盛期貨(代客) 321 0 光大期貨(代客) 254 -147
20 東海期貨(代客) 106 81 國信期貨(代客) 184 4 國貿(mào)期貨(代客) 210 -8
合計

13,811 -33,227

26,948 -1,657

25,488 -1,269
合約:SR501    日期:2024-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 96,252 -29,482 中信期貨(代客) 33,479 1,162 中糧期貨(代客) 65,293 -120
2 東證期貨(代客) 54,030 -23,264 乾坤期貨(代客) 26,713 2,500 中信期貨(代客) 24,328 -744
3 國泰君安(代客) 26,562 -13,909 中糧期貨(代客) 24,151 -196 銀河期貨(代客) 17,011 469
4 銀河期貨(代客) 25,182 -8,646 國泰君安(代客) 21,322 -269 國泰君安(代客) 16,134 419
5 海通期貨(代客) 20,273 -5,511 海通期貨(代客) 17,262 649 東證期貨(代客) 16,007 1,384
6 華聞期貨(代客) 15,160 -3,404 華泰期貨(代客) 15,759 433 光大期貨(代客) 12,920 -539
7 光大期貨(代客) 12,258 -5,076 東證期貨(代客) 13,440 876 永安期貨(代客) 9,086 39
8 中信建投(代客) 10,429 -2,595 銀河期貨(代客) 11,809 921 華泰期貨(代客) 8,907 73
9 華泰期貨(代客) 10,334 -2,890 永安期貨(代客) 11,057 -117 宏源期貨(代客) 8,727 14
10 中泰期貨(代客) 8,481 -2,067 中金財富(代客) 9,864 -1,232 一德期貨(代客) 8,651 -53
11 徽商期貨(代客) 8,366 -5,674 五礦期貨(代客) 9,192 471 華融融達(dá)期貨(代客) 8,401 -472
12 廣發(fā)期貨(代客) 7,812 -5,166 宏源期貨(代客) 8,178 100 華金期貨(代客) 7,337 263
13 浙商期貨(代客) 7,368 -1,114 浙商期貨(代客) 7,879 1,184 中金財富(代客) 7,027 -5
14 方正中期(代客) 7,155 -3,022 國投安信期貨(代客) 5,996 196 海通期貨(代客) 6,161 314
15 永安期貨(代客) 5,150 -3,294 中信建投(代客) 5,482 38 東興期貨(代客) 5,392 271
16 國信期貨(代客) 4,709 -3,024 廣發(fā)期貨(代客) 5,450 25 新湖期貨(代客) 5,380 264
17 華金期貨(代客) 4,662 -1,122 方正中期(代客) 5,149 149 首創(chuàng)期貨(代客) 5,105 109
18 東方財富(代客) 4,333 -2,925 申銀萬國(代客) 4,742 69 國信期貨(代客) 5,103 224
19 中糧期貨(代客) 4,320 -7,687 東海期貨(代客) 4,557 -412 浙商期貨(代客) 5,099 -724
20 華西期貨(代客) 4,112 615 光大期貨(代客) 4,248 -281 方正中期(代客) 4,965 60
合計

336,948 -129,257

245,729 6,266

247,034 1,246
合約:SR503    日期:2024-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 10,374 3,174 中信建投(代客) 6,060 -1 中信建投(代客) 6,051 5
2 永安期貨(代客) 3,641 -58 錦泰期貨(代客) 5,305 1,223 錦泰期貨(代客) 5,287 1,215
3 銀河期貨(代客) 3,510 416 五礦期貨(代客) 5,116 947 五礦期貨(代客) 5,167 947
4 東證期貨(代客) 3,366 -1,792 浙商期貨(代客) 4,110 -1 中糧期貨(代客) 4,194 1,039
5 中信建投(代客) 3,274 -1,881 華西期貨(代客) 3,979 696 華西期貨(代客) 4,000 707
6 錦泰期貨(代客) 3,072 125 東證期貨(代客) 3,854 336 東證期貨(代客) 3,879 310
7 中信期貨(代客) 2,962 -964 永安期貨(代客) 3,787 119 永安期貨(代客) 3,806 142
8 廣發(fā)期貨(代客) 2,752 -2,474 中糧期貨(代客) 3,770 1,135 浙商期貨(代客) 3,734 1
9 方正中期(代客) 2,383 -1,071 申銀萬國(代客) 3,766 204 南華期貨(代客) 3,734 24
10 南華期貨(代客) 2,365 152 銀河期貨(代客) 3,692 -82 申銀萬國(代客) 3,708 199
11 中糧期貨(代客) 2,362 510 東海期貨(代客) 3,535 -463 東海期貨(代客) 3,529 -463
12 五礦期貨(代客) 2,022 -747 方正中期(代客) 3,511 119 方正中期(代客) 3,512 84
13 華西期貨(代客) 1,921 -669 南華期貨(代客) 3,472 27 中信期貨(代客) 3,214 -18
14 國信期貨(代客) 1,794 -144 中信期貨(代客) 3,232 70 銀河期貨(代客) 3,098 -36
15 申銀萬國(代客) 1,553 -499 招商期貨(代客) 2,642 683 招商期貨(代客) 2,634 676
16 招商期貨(代客) 1,475 0 海通期貨(代客) 1,537 440 海通期貨(代客) 1,564 516
17 東海期貨(代客) 1,274 -296 中輝期貨(代客) 858 0 華融融達(dá)期貨(代客) 1,393 0
18 徽商期貨(代客) 808 748 國聯(lián)期貨(代客) 627 0 中輝期貨(代客) 791 2
19 光大期貨(代客) 725 135 冠通期貨(代客) 587 0 冠通期貨(代客) 592 0
20 浙商期貨(代客) 700 -612 國貿(mào)期貨(代客) 519 8 廣州金控(代客) 457 0
合計

52,333 -5,947

63,959 5,460

64,344 5,350
合約:SR505    日期:2024-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,187 -3,134 中信期貨(代客) 15,424 794 中糧期貨(代客) 28,516 307
2 中信期貨(代客) 6,336 -7,848 中糧期貨(代客) 12,001 -43 西部期貨(代客) 5,680 -3
3 海通期貨(代客) 5,038 -3,305 東證期貨(代客) 7,199 79 銀河期貨(代客) 5,349 382
4 廣發(fā)期貨(代客) 3,654 -1,495 國泰君安(代客) 6,785 509 中信期貨(代客) 5,077 346
5 國泰君安(代客) 2,790 -966 中金財富(代客) 6,095 10 國泰君安(代客) 4,103 659
6 銀河期貨(代客) 2,422 -3,979 銀河期貨(代客) 4,846 372 浙商期貨(代客) 3,469 33
7 華泰期貨(代客) 2,397 -309 宏源期貨(代客) 4,781 15 東證期貨(代客) 3,415 78
8 國信期貨(代客) 1,748 -1,625 浙商期貨(代客) 3,874 -2 國信期貨(代客) 3,338 297
9 光大期貨(代客) 1,437 -75 東興期貨(代客) 3,414 121 華融融達(dá)期貨(代客) 2,954 -171
10 南華期貨(代客) 1,096 -780 廣發(fā)期貨(代客) 2,880 26 廣發(fā)期貨(代客) 2,790 16
11 金瑞期貨(代客) 914 -738 永安期貨(代客) 2,660 48 光大期貨(代客) 2,501 231
12 東吳期貨(代客) 886 -873 海通期貨(代客) 2,422 46 宏源期貨(代客) 2,361 35
13 永安期貨(代客) 785 558 國投安信期貨(代客) 2,131 19 申銀萬國(代客) 2,243 29
14 方正中期(代客) 732 -37 華金期貨(代客) 2,080 3 中信建投(代客) 1,844 40
15 中糧期貨(代客) 700 -1,710 華泰期貨(代客) 2,043 104 中輝期貨(代客) 1,457 3
16 渤海期貨(代客) 687 253 華融融達(dá)期貨(代客) 1,872 -86 中州期貨(代客) 1,299 70
17 華西期貨(代客) 678 -370 國貿(mào)期貨(代客) 1,859 -5 中銀國際(代客) 1,169 229
18 寧證期貨(代客) 616 613 海證期貨(代客) 1,621 -31 渤海期貨(代客) 1,081 3
19 首創(chuàng)期貨(代客) 605 -23 上海中期(代客) 1,331 244 華泰期貨(代客) 951 -147
20 華融融達(dá)期貨(代客) 591 477 中輝期貨(代客) 1,206 20 廣州金控(代客) 906 -1
合計

41,299 -25,366

86,524 2,243

80,503 2,436
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。