×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月15日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-15 16:06:05 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 97,847 -8,312 中信期貨(代客) 50,285 -4,068 中糧期貨(代客) 104,466 -271
2 東證期貨(代客) 65,423 -787 中糧期貨(代客) 49,777 1,247 中信期貨(代客) 32,642 -1,687
3 海通期貨(代客) 38,222 339 國泰君安(代客) 31,183 -1,332 東證期貨(代客) 30,061 -655
4 銀河期貨(代客) 30,298 -1,607 東證期貨(代客) 27,427 -1,026 銀河期貨(代客) 25,783 99
5 國泰君安(代客) 29,054 -934 乾坤期貨(代客) 27,272 559 國泰君安(代客) 22,684 -244
6 中信建投(代客) 25,240 10,876 海通期貨(代客) 21,746 3 光大期貨(代客) 15,685 -65
7 光大期貨(代客) 21,416 6,292 銀河期貨(代客) 21,135 249 永安期貨(代客) 13,955 203
8 方正中期(代客) 17,581 7,222 華泰期貨(代客) 19,185 646 浙商期貨(代客) 13,783 824
9 華泰期貨(代客) 15,567 2,255 永安期貨(代客) 18,548 -448 華融融達(dá)期貨(代客) 13,492 379
10 華聞期貨(代客) 13,305 -3,588 浙商期貨(代客) 17,594 1,539 宏源期貨(代客) 11,619 -105
11 廣發(fā)期貨(代客) 13,173 -1,076 中金財富(代客) 14,601 -1,415 華泰期貨(代客) 10,676 -183
12 永安期貨(代客) 12,957 3,351 五礦期貨(代客) 14,174 -737 中信建投(代客) 9,944 -67
13 徽商期貨(代客) 11,865 2,328 宏源期貨(代客) 13,065 -100 一德期貨(代客) 9,736 -132
14 國信期貨(代客) 11,302 2,547 中信建投(代客) 11,994 117 方正中期(代客) 8,971 -60
15 五礦期貨(代客) 8,889 4,297 方正中期(代客) 9,794 375 海通期貨(代客) 8,945 507
16 南華期貨(代客) 8,835 1,910 申銀萬國(代客) 9,458 -111 申銀萬國(代客) 8,816 -256
17 中糧期貨(代客) 8,702 503 廣發(fā)期貨(代客) 8,466 -132 國信期貨(代客) 8,139 -536
18 中泰期貨(代客) 7,448 -1,292 東海期貨(代客) 8,066 -56 中輝期貨(代客) 8,031 94
19 浙商期貨(代客) 7,313 -1,518 國投安信期貨(代客) 7,778 -652 華金期貨(代客) 7,959 9
20 海證期貨(代客) 7,239 3,640 東興期貨(代客) 7,301 11 廣發(fā)期貨(代客) 7,180 -661
合計(jì)

451,676 26,446

388,849 -5,331

372,567 -2,807
合約:SR411    日期:2024-10-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 4,193 2,657 中糧期貨(代客) 7,892 -50 中糧期貨(代客) 6,767 51
2 中信期貨(代客) 3,144 2,552 國泰君安(代客) 4,067 -151 東證期貨(代客) 5,120 -2,218
3 海通期貨(代客) 1,408 -784 東證期貨(代客) 2,531 -1,385 國泰君安(代客) 2,263 -336
4 國信期貨(代客) 1,038 724 永安期貨(代客) 1,324 -112 華泰期貨(代客) 919 288
5 華泰期貨(代客) 923 369 申銀萬國(代客) 726 -290 中輝期貨(代客) 870 0
6 光大期貨(代客) 832 163 中信期貨(代客) 697 -1,419 東興期貨(代客) 774 -300
7 招商期貨(代客) 666 110 盛達(dá)期貨(代客) 650 -50 混沌天成期貨(代客) 585 0
8 國泰君安(代客) 601 123 東航期貨(代客) 507 -8 海證期貨(代客) 462 0
9 創(chuàng)元期貨(代客) 533 470 廣州期貨(代客) 501 -1 瑞達(dá)期貨(代客) 424 0
10 華聞期貨(代客) 507 -717 銀河期貨(代客) 462 3 方正中期(代客) 395 0
11 寶城期貨(代客) 350 309 國海良時(代客) 442 -100 浙商期貨(代客) 367 0
12 申銀萬國(代客) 332 307 五礦期貨(代客) 402 0 民生期貨(代客) 356 0
13 銀河期貨(代客) 311 -432 華泰期貨(代客) 390 9 南華期貨(代客) 286 -35
14 國貿(mào)期貨(代客) 303 286 方正中期(代客) 371 0 海通期貨(代客) 279 -210
15 東興期貨(代客) 300 300 國盛期貨(代客) 321 0 國金期貨(代客) 268 2
16 恒泰期貨(代客) 282 282 海通期貨(代客) 302 -214 華融融達(dá)期貨(代客) 255 0
17 永安期貨(代客) 121 113 寶城期貨(代客) 257 -292 國貿(mào)期貨(代客) 225 15
18 國海良時(代客) 120 118 創(chuàng)元期貨(代客) 205 -245 國投安信期貨(代客) 181 22
19 國元期貨(代客) 102 -114 國信期貨(代客) 182 -2 一德期貨(代客) 165 -20
20 中糧期貨(代客) 101 -636 浙商期貨(代客) 181 0 光大期貨(代客) 163 -91
合計(jì)

16,167 6,200

22,410 -4,307

21,124 -2,832
合約:SR501    日期:2024-10-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 85,702 -10,550 中信期貨(代客) 31,101 -2,378 中糧期貨(代客) 64,225 -1,068
2 東證期貨(代客) 51,009 -3,021 乾坤期貨(代客) 27,272 559 中信期貨(代客) 23,868 -460
3 國泰君安(代客) 26,198 -364 中糧期貨(代客) 24,113 -38 東證期貨(代客) 17,140 1,133
4 銀河期貨(代客) 25,081 -101 國泰君安(代客) 19,764 -1,558 銀河期貨(代客) 17,102 91
5 海通期貨(代客) 20,745 472 海通期貨(代客) 16,967 -295 國泰君安(代客) 15,926 -208
6 光大期貨(代客) 16,874 4,616 華泰期貨(代客) 16,366 607 光大期貨(代客) 12,897 -23
7 中信建投(代客) 14,979 4,550 東證期貨(代客) 13,866 426 永安期貨(代客) 8,859 -227
8 華聞期貨(代客) 12,056 -3,104 銀河期貨(代客) 11,999 190 宏源期貨(代客) 8,703 -24
9 華泰期貨(代客) 11,818 1,484 永安期貨(代客) 10,779 -278 華融融達(dá)期貨(代客) 8,553 152
10 徽商期貨(代客) 11,387 3,021 五礦期貨(代客) 8,912 -280 華泰期貨(代客) 8,552 -355
11 方正中期(代客) 11,000 3,845 浙商期貨(代客) 8,802 923 一德期貨(代客) 8,540 -111
12 廣發(fā)期貨(代客) 8,723 911 中金財富(代客) 8,483 -1,381 華金期貨(代客) 7,398 61
13 永安期貨(代客) 7,717 2,567 宏源期貨(代客) 8,145 -33 中金財富(代客) 7,049 22
14 中泰期貨(代客) 7,065 -1,416 中信建投(代客) 5,671 189 海通期貨(代客) 6,279 118
15 海證期貨(代客) 6,950 3,663 方正中期(代客) 5,505 356 新湖期貨(代客) 5,507 127
16 國信期貨(代客) 6,296 1,587 國投安信期貨(代客) 5,380 -616 浙商期貨(代客) 5,210 111
17 五礦期貨(代客) 6,002 3,510 廣發(fā)期貨(代客) 5,184 -266 首創(chuàng)期貨(代客) 5,068 -37
18 中糧期貨(代客) 5,708 1,388 申銀萬國(代客) 4,883 141 方正中期(代客) 4,891 -74
19 安糧期貨(代客) 5,688 1,821 東海期貨(代客) 4,505 -52 東興期貨(代客) 4,843 -549
20 華金期貨(代客) 5,379 717 光大期貨(代客) 4,331 83 國信期貨(代客) 4,743 -360
合計(jì)

346,377 15,596

242,028 -3,701

245,353 -1,681
合約:SR503    日期:2024-10-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 11,065 691 中信建投(代客) 6,066 6 中信建投(代客) 6,061 10
2 中信建投(代客) 9,592 6,318 錦泰期貨(代客) 6,029 724 錦泰期貨(代客) 6,011 724
3 方正中期(代客) 5,943 3,560 中糧期貨(代客) 4,946 1,176 中糧期貨(代客) 4,866 672
4 永安期貨(代客) 3,976 335 浙商期貨(代客) 4,807 697 五礦期貨(代客) 4,721 -446
5 南華期貨(代客) 3,501 1,136 五礦期貨(代客) 4,666 -450 浙商期貨(代客) 4,432 698
6 錦泰期貨(代客) 3,412 340 華西期貨(代客) 3,998 19 華西期貨(代客) 3,976 -24
7 光大期貨(代客) 3,391 2,666 東證期貨(代客) 3,911 57 東證期貨(代客) 3,933 54
8 中信期貨(代客) 3,306 344 申銀萬國(代客) 3,777 11 南華期貨(代客) 3,797 63
9 東證期貨(代客) 3,295 -71 永安期貨(代客) 3,727 -60 永安期貨(代客) 3,738 -68
10 五礦期貨(代客) 2,812 790 銀河期貨(代客) 3,708 16 申銀萬國(代客) 3,708 0
11 銀河期貨(代客) 2,360 -1,150 招商期貨(代客) 3,563 921 招商期貨(代客) 3,546 912
12 廣發(fā)期貨(代客) 2,354 -398 東海期貨(代客) 3,536 1 東海期貨(代客) 3,530 1
13 中糧期貨(代客) 2,188 -174 方正中期(代客) 3,512 1 方正中期(代客) 3,514 2
14 國信期貨(代客) 2,087 293 南華期貨(代客) 3,492 20 中信期貨(代客) 3,308 94
15 招商期貨(代客) 2,007 532 中信期貨(代客) 3,248 16 銀河期貨(代客) 3,164 66
16 浙商期貨(代客) 1,815 1,115 海通期貨(代客) 2,056 519 海通期貨(代客) 2,034 470
17 申銀萬國(代客) 1,577 24 中輝期貨(代客) 841 -17 華融融達(dá)期貨(代客) 1,393 0
18 華西期貨(代客) 1,339 -582 國聯(lián)期貨(代客) 627 0 中輝期貨(代客) 791 0
19 東海期貨(代客) 1,000 -274 冠通期貨(代客) 587 0 冠通期貨(代客) 596 4
20 華泰期貨(代客) 824 801 國貿(mào)期貨(代客) 499 -20 宏源期貨(代客) 459 8
合計(jì)

67,844 16,296

67,596 3,637

67,578 3,240
合約:SR505    日期:2024-10-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 6,721 -466 中信期貨(代客) 15,137 -287 中糧期貨(代客) 28,590 74
2 中信期貨(代客) 5,616 -720 中糧期貨(代客) 12,011 10 西部期貨(代客) 5,695 15
3 海通期貨(代客) 5,004 -34 國泰君安(代客) 7,157 372 銀河期貨(代客) 5,428 79
4 銀河期貨(代客) 2,470 48 東證期貨(代客) 7,077 -122 中信期貨(代客) 5,174 97
5 廣發(fā)期貨(代客) 2,075 -1,579 中金財富(代客) 6,050 -45 國泰君安(代客) 4,398 295
6 國泰君安(代客) 2,061 -729 銀河期貨(代客) 4,923 77 東證期貨(代客) 3,786 371
7 華泰期貨(代客) 1,994 -403 宏源期貨(代客) 4,813 32 浙商期貨(代客) 3,484 15
8 國信期貨(代客) 1,737 -11 浙商期貨(代客) 3,793 -81 國信期貨(代客) 3,078 -260
9 東吳期貨(代客) 1,241 355 東興期貨(代客) 3,518 104 華融融達(dá)期貨(代客) 3,050 96
10 永安期貨(代客) 1,081 296 廣發(fā)期貨(代客) 3,071 191 廣發(fā)期貨(代客) 2,746 -44
11 華聞期貨(代客) 718 234 永安期貨(代客) 2,664 4 光大期貨(代客) 2,459 -42
12 華西期貨(代客) 660 -18 海通期貨(代客) 2,415 -7 申銀萬國(代客) 2,288 45
13 渤海期貨(代客) 651 -36 國投安信期貨(代客) 2,111 -20 宏源期貨(代客) 2,273 -88
14 方正中期(代客) 636 -96 華金期貨(代客) 2,078 -2 中信建投(代客) 1,865 21
15 國海良時(代客) 586 406 華泰期貨(代客) 2,032 -11 中輝期貨(代客) 1,529 72
16 中糧期貨(代客) 554 -146 華融融達(dá)期貨(代客) 1,918 46 中州期貨(代客) 1,359 60
17 中信建投(代客) 548 174 國貿(mào)期貨(代客) 1,859 0 永安期貨(代客) 1,234 509
18 東海期貨(代客) 547 236 海證期貨(代客) 1,574 -47 中銀國際(代客) 1,171 2
19 西部期貨(代客) 490 122 上海中期(代客) 1,328 -3 渤海期貨(代客) 1,085 4
20 金瑞期貨(代客) 454 -460 國信期貨(代客) 1,238 141 廣州金控(代客) 906 0
合計(jì)

35,844 -2,827

86,767 352

81,598 1,321
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。