×
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉(cāng)

10月17日鄭州白糖持倉(cāng)排行表

2024-10-17 16:07:27 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 109,078 -4,548 中糧期貨(代客) 50,848 1,952 中糧期貨(代客) 101,522 -4,048
2 東證期貨(代客) 76,380 -1,052 中信期貨(代客) 49,408 -936 中信期貨(代客) 33,481 1,198
3 海通期貨(代客) 39,329 390 國(guó)泰君安(代客) 31,336 -801 銀河期貨(代客) 27,403 -82
4 銀河期貨(代客) 33,874 1,022 乾坤期貨(代客) 26,520 -2,741 東證期貨(代客) 26,265 1,037
5 國(guó)泰君安(代客) 33,083 -7,930 東證期貨(代客) 25,345 -1,995 國(guó)泰君安(代客) 23,383 240
6 光大期貨(代客) 23,900 111 海通期貨(代客) 22,277 184 光大期貨(代客) 15,691 -532
7 中信建投(代客) 17,120 71 銀河期貨(代客) 21,801 2,134 浙商期貨(代客) 15,017 861
8 永安期貨(代客) 16,511 -308 浙商期貨(代客) 21,010 1,928 永安期貨(代客) 13,822 -195
9 廣發(fā)期貨(代客) 15,504 480 華泰期貨(代客) 20,230 172 宏源期貨(代客) 11,734 -100
10 華泰期貨(代客) 15,330 -3,177 永安期貨(代客) 17,561 -66 海通期貨(代客) 11,520 1,455
11 華聞期貨(代客) 15,162 -4,389 五礦期貨(代客) 14,168 586 華泰期貨(代客) 11,030 -2
12 中糧期貨(代客) 14,270 5,603 中金財(cái)富(代客) 14,016 129 中信建投(代客) 10,850 983
13 南華期貨(代客) 13,704 -1,306 宏源期貨(代客) 12,921 -94 華融融達(dá)期貨(代客) 10,826 -1,661
14 國(guó)信期貨(代客) 12,348 279 中信建投(代客) 12,321 369 一德期貨(代客) 9,743 -26
15 浙商期貨(代客) 10,391 2,064 廣發(fā)期貨(代客) 10,072 932 方正中期(代客) 8,857 -15
16 方正中期(代客) 9,575 458 國(guó)投安信期貨(代客) 9,187 1,815 國(guó)信期貨(代客) 8,546 -31
17 五礦期貨(代客) 9,212 967 方正中期(代客) 9,076 -230 廣發(fā)期貨(代客) 8,456 1,410
18 徽商期貨(代客) 9,057 -2,706 東海期貨(代客) 8,044 -57 中輝期貨(代客) 8,046 -66
19 中泰期貨(代客) 8,174 -995 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,768 -771 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,011 -281
20 海證期貨(代客) 7,732 -2,266 東興期貨(代客) 6,776 134 華金期貨(代客) 7,739 -556
合計(jì)

489,734 -17,232

390,685 2,644

371,942 -411
合約:SR411    日期:2024-10-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,550 -1,451 中糧期貨(代客) 7,653 -189 中糧期貨(代客) 6,768 -170
2 海通期貨(代客) 1,020 -197 國(guó)泰君安(代客) 3,467 -409 東證期貨(代客) 2,737 -1,357
3 中糧期貨(代客) 903 34 永安期貨(代客) 1,101 -133 國(guó)泰君安(代客) 1,510 -252
4 國(guó)泰君安(代客) 749 -13 盛達(dá)期貨(代客) 550 -50 華泰期貨(代客) 867 -68
5 光大期貨(代客) 447 -224 廣州期貨(代客) 500 -1 中輝期貨(代客) 850 -20
6 中信期貨(代客) 425 37 銀河期貨(代客) 475 7 東興期貨(代客) 589 -96
7 華聞期貨(代客) 423 -288 華泰期貨(代客) 430 -15 混沌天成期貨(代客) 585 0
8 國(guó)信期貨(代客) 389 -184 五礦期貨(代客) 402 0 海證期貨(代客) 441 -21
9 東吳期貨(代客) 269 98 東證期貨(代客) 387 -945 浙商期貨(代客) 293 10
10 東航期貨(代客) 237 237 中信期貨(代客) 339 -195 方正中期(代客) 287 -14
11 華泰期貨(代客) 221 -182 國(guó)海良時(shí)(代客) 334 -108 南華期貨(代客) 271 24
12 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 200 -130 國(guó)盛期貨(代客) 321 0 華融融達(dá)期貨(代客) 256 0
13 招商期貨(代客) 168 -7 東航期貨(代客) 301 -206 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 240 10
14 永安期貨(代客) 157 -6 方正中期(代客) 259 -23 民生期貨(代客) 182 -104
15 寶城期貨(代客) 125 65 寶城期貨(代客) 254 -1 中州期貨(代客) 160 30
16 浙商期貨(代客) 115 -239 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 206 -200 一德期貨(代客) 155 0
17 國(guó)海良時(shí)(代客) 108 104 創(chuàng)元期貨(代客) 156 -62 瑞達(dá)期貨(代客) 150 -26
18 民生期貨(代客) 104 34 渤海期貨(代客) 134 2 國(guó)投安信期貨(代客) 149 -20
19 大地期貨(代客) 100 81 新湖期貨(代客) 125 0 國(guó)金期貨(代客) 133 25
20 東興期貨(代客) 96 -3 國(guó)信期貨(代客) 119 -67 永安期貨(代客) 123 4
合計(jì)

8,806 -2,234

17,513 -2,595

16,746 -2,045
合約:SR501    日期:2024-10-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 99,192 -2,064 中信期貨(代客) 29,600 -987 中糧期貨(代客) 61,346 -2,984
2 東證期貨(代客) 60,692 364 乾坤期貨(代客) 26,520 -2,741 中信期貨(代客) 24,991 1,099
3 國(guó)泰君安(代客) 28,636 -5,696 中糧期貨(代客) 24,409 462 銀河期貨(代客) 17,923 -778
4 銀河期貨(代客) 28,538 517 國(guó)泰君安(代客) 19,550 -522 國(guó)泰君安(代客) 16,592 -156
5 海通期貨(代客) 20,230 -1,239 華泰期貨(代客) 17,264 182 東證期貨(代客) 14,243 1,508
6 光大期貨(代客) 19,474 -81 海通期貨(代客) 16,040 -537 光大期貨(代客) 12,504 -519
7 華聞期貨(代客) 13,640 -4,130 東證期貨(代客) 14,249 -700 宏源期貨(代客) 9,162 113
8 華泰期貨(代客) 12,057 -2,583 銀河期貨(代客) 12,203 1,722 華泰期貨(代客) 8,839 111
9 中信建投(代客) 12,007 274 浙商期貨(代客) 11,746 1,908 永安期貨(代客) 8,496 -351
10 廣發(fā)期貨(代客) 8,658 -2,089 永安期貨(代客) 10,181 279 一德期貨(代客) 8,348 -229
11 徽商期貨(代客) 8,572 -2,661 五礦期貨(代客) 8,628 407 海通期貨(代客) 7,673 613
12 中糧期貨(代客) 8,552 3,937 宏源期貨(代客) 8,040 -73 華金期貨(代客) 7,170 -519
13 永安期貨(代客) 8,138 -891 中金財(cái)富(代客) 7,957 104 華融融達(dá)期貨(代客) 7,042 -823
14 浙商期貨(代客) 7,980 1,635 國(guó)投安信期貨(代客) 6,770 1,843 中金財(cái)富(代客) 7,023 -38
15 南華期貨(代客) 7,705 -610 廣發(fā)期貨(代客) 6,654 846 首創(chuàng)期貨(代客) 5,391 97
16 中泰期貨(代客) 7,562 -1,134 中信建投(代客) 6,028 384 廣發(fā)期貨(代客) 5,224 1,074
17 海證期貨(代客) 7,256 -2,308 方正中期(代客) 4,892 -264 浙商期貨(代客) 5,179 -50
18 方正中期(代客) 7,209 -38 光大期貨(代客) 4,777 507 寶城期貨(代客) 5,056 288
19 國(guó)信期貨(代客) 6,946 -838 東海期貨(代客) 4,474 -74 方正中期(代客) 5,036 137
20 華西期貨(代客) 5,122 278 海證期貨(代客) 3,825 -243 新湖期貨(代客) 5,002 -176
合計(jì)

378,166 -19,357

243,807 2,503

242,240 -1,583
合約:SR503    日期:2024-10-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨(代客) 12,474 1,057 中信建投(代客) 6,038 -14 中信建投(代客) 6,096 38
2 永安期貨(代客) 6,150 15 錦泰期貨(代客) 6,035 -2 錦泰期貨(代客) 6,045 29
3 南華期貨(代客) 4,944 -91 浙商期貨(代客) 5,619 230 中糧期貨(代客) 5,416 442
4 中信期貨(代客) 4,847 401 中糧期貨(代客) 5,018 556 浙商期貨(代客) 5,245 228
5 中信建投(代客) 4,614 -467 五礦期貨(代客) 4,937 169 五礦期貨(代客) 5,000 171
6 五礦期貨(代客) 4,302 816 銀河期貨(代客) 4,075 369 東證期貨(代客) 4,529 124
7 東證期貨(代客) 4,115 -792 東證期貨(代客) 4,075 -171 招商期貨(代客) 4,048 9
8 錦泰期貨(代客) 3,795 424 招商期貨(代客) 4,056 6 華西期貨(代客) 3,985 86
9 廣發(fā)期貨(代客) 3,603 1,823 華西期貨(代客) 3,985 86 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 3,738 7
10 光大期貨(代客) 3,450 824 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 3,747 -18 南華期貨(代客) 3,713 -85
11 銀河期貨(代客) 3,420 327 海通期貨(代客) 3,697 775 永安期貨(代客) 3,549 -213
12 國(guó)信期貨(代客) 2,237 520 永安期貨(代客) 3,599 -161 東海期貨(代客) 3,521 2
13 招商期貨(代客) 2,091 221 東海期貨(代客) 3,526 1 海通期貨(代客) 3,486 841
14 東海期貨(代客) 2,031 639 方正中期(代客) 3,498 20 方正中期(代客) 3,461 -7
15 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,927 -486 中信期貨(代客) 3,492 40 銀河期貨(代客) 3,424 251
16 中糧期貨(代客) 1,782 388 南華期貨(代客) 3,491 -3 中信期貨(代客) 3,401 113
17 方正中期(代客) 1,531 475 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 834 204 華融融達(dá)期貨(代客) 1,582 189
18 華西期貨(代客) 1,358 24 中輝期貨(代客) 823 0 中輝期貨(代客) 790 1
19 浙商期貨(代客) 1,324 113 冠通期貨(代客) 590 2 冠通期貨(代客) 594 -2
20 華泰期貨(代客) 713 -305 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 503 3 廣州金控(代客) 557 -130
合計(jì)

70,708 5,926

71,638 2,092

72,180 2,094
合約:SR505    日期:2024-10-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 8,915 813 中信期貨(代客) 15,868 194 中糧期貨(代客) 27,912 -1,336
2 海通期貨(代客) 5,605 769 中糧期貨(代客) 12,883 1,122 銀河期貨(代客) 5,936 413
3 中信期貨(代客) 4,571 -2,930 國(guó)泰君安(代客) 8,056 129 國(guó)泰君安(代客) 5,127 584
4 國(guó)泰君安(代客) 3,437 -2,156 東證期貨(代客) 6,590 -179 中信期貨(代客) 4,819 -25
5 廣發(fā)期貨(代客) 3,191 762 中金財(cái)富(代客) 5,925 -34 東證期貨(代客) 4,700 796
6 中糧期貨(代客) 3,032 1,380 銀河期貨(代客) 4,938 -30 西部期貨(代客) 4,057 -1,650
7 西部期貨(代客) 2,978 2,361 宏源期貨(代客) 4,764 -21 浙商期貨(代客) 4,010 674
8 國(guó)信期貨(代客) 2,648 722 浙商期貨(代客) 3,552 -199 國(guó)信期貨(代客) 3,300 -36
9 華泰期貨(代客) 2,325 -113 東興期貨(代客) 3,521 161 廣發(fā)期貨(代客) 3,104 257
10 永安期貨(代客) 2,019 580 廣發(fā)期貨(代客) 3,095 -16 光大期貨(代客) 2,877 -34
11 華融融達(dá)期貨(代客) 1,879 932 永安期貨(代客) 2,654 -24 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 2,494 260
12 銀河期貨(代客) 1,777 135 海通期貨(代客) 2,490 -19 中信建投(代客) 1,903 36
13 東吳期貨(代客) 1,023 120 華金期貨(代客) 2,143 65 宏源期貨(代客) 1,900 -252
14 浙商期貨(代客) 965 553 國(guó)投安信期貨(代客) 2,110 -7 華融融達(dá)期貨(代客) 1,705 -1,027
15 中州期貨(代客) 949 -64 華泰期貨(代客) 2,013 -79 永安期貨(代客) 1,648 365
16 南華期貨(代客) 936 -650 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,872 28 中輝期貨(代客) 1,594 17
17 華聞期貨(代客) 904 226 中州期貨(代客) 1,711 776 中州期貨(代客) 1,469 47
18 渤海期貨(代客) 860 134 海證期貨(代客) 1,681 121 中銀國(guó)際(代客) 1,269 100
19 瑞達(dá)期貨(代客) 723 430 國(guó)信期貨(代客) 1,634 462 渤海期貨(代客) 1,123 38
20 宏源期貨(代客) 711 284 上海中期(代客) 1,426 92 一德期貨(代客) 1,000 197
合計(jì)

49,448 4,288

88,926 2,542

81,947 -576
注:期貨公司當(dāng)前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。