×

國(guó)儲(chǔ)糖競(jìng)賣結(jié)果明細(xì)表(一)

發(fā)布時(shí)間:2018年05月23日     來(lái)源:華商儲(chǔ)備商品管理中心     字體:      瀏覽次數(shù):

分享到

  沐甜23日訊

序號(hào) 商品碼 品名 數(shù)量(噸) 單價(jià)(元) 交貨地點(diǎn)
1 SCC01B0001 白砂糖/等外 315.71 ¥2,450.00 四川德陽(yáng)儲(chǔ)備庫(kù)
2 GXG01B0002 白砂糖/一級(jí) 561.99 ¥2,470.00 廣西北海儲(chǔ)備庫(kù)
3 GXG00B1001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,480.00 廣西南寧沙井庫(kù)
4 GXG00B1002 白砂糖/一級(jí) 562.12 ¥2,480.00 廣西南寧沙井庫(kù)
5 GXG01B0001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,490.00 廣西北海儲(chǔ)備庫(kù)
6 HBE01B0007 白砂糖/一級(jí) 444.60 ¥2,600.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
7 HBE01B0005 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
8 HBE01B0004 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
9 HBE01B0003 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
10 HNY01B1020 白砂糖/一級(jí) 487.54 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
11 HNY01B1009 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
12 HNY01B1010 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
13 HNY01B1011 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
14 HNY01B1012 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
15 HNY01B1013 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
16 HNY01B1005 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
17 HNY01B1006 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
18 HNY01B1015 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
19 HNY01B1019 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,600.00 河南確山糖庫(kù)
20 HBE01B0002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
21 HBE01B0006 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
22 HBE01B0001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 湖北灄口儲(chǔ)備庫(kù)
23 HNY01B1014 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
24 HNY01B1018 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
25 AHW01B0003 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,610.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
26 AHW01B0001 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,610.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
27 HNY01B1003 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
28 HNY01B1002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
29 HNY01B1017 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
30 HNY01B1016 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
31 HNY01B1007 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
32 HNY01B1004 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
33 HNY01B1008 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
34 HNY01B1001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,610.00 河南確山糖庫(kù)
35 GDY01B0001 白砂糖/一級(jí) 199.50 ¥2,620.00 廣東小塘糖庫(kù)
36 AHW01B0006 白砂糖/二級(jí) 512.92 ¥2,630.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
37 AHW01B0004 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,630.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
38 AHW01B0002 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,640.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
39 AHW01B0005 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,640.00 安徽蚌埠儲(chǔ)備庫(kù)
40 BJJ01B1002 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,650.00 北京垡頭倉(cāng)庫(kù)
41 BJJ01B1001 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,650.00 北京垡頭倉(cāng)庫(kù)
42 SDL01B0001 白砂糖/等外 549.42 ¥2,650.00 山東膠州物資庫(kù)
43 HNY01B0002 白砂糖/等外 300.00 ¥2,650.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
44 HNY01B0013 白砂糖/等外 431.72 ¥2,650.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
45 FJM01B0001 白砂糖/一級(jí) 538.70 ¥2,650.00 福建漳州糖庫(kù)
46 HBJ01B1006 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
47 HBJ01B1019 白砂糖/等外 375.52 ¥2,660.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
48 HNY01B0012 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
49 JSS01B0003 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
50 HBJ01B1002 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
51 HBJ01B1012 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
52 JSS01B0004 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
53 BJJ01B1003 白砂糖/二級(jí) 393.24 ¥2,660.00 北京垡頭倉(cāng)庫(kù)
54 JSS01B0006 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
55 JSS01B0007 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
56 JSS01B0005 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
57 HNY01B0004 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
58 HNY01B0003 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
59 HNY01B0007 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
60 HNY01B0008 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
61 HNY01B0005 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
62 HNY01B0001 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
63 HNY01B0006 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
64 HNY01B0010 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
65 HNY01B0011 白砂糖/等外 300.00 ¥2,660.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
66 JSS01B0008 白砂糖/等外 414.57 ¥2,660.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
67 HBJ01B1005 白砂糖/等外 300.00 ¥2,670.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
68 HBJ01B1007 白砂糖/等外 300.00 ¥2,670.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
69 HNY01B0009 白砂糖/等外 300.00 ¥2,670.00 河南新鄭儲(chǔ)備庫(kù)
70 JSS01B0001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,680.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
71 JSS01B0002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,680.00 江蘇南通儲(chǔ)備庫(kù)
72 HBJ01B1018 白砂糖/等外 300.00 ¥2,680.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
73 HBJ01B1017 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,680.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
74 HBJ01B1016 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,690.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
75 HBJ01B0022 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
76 HBJ01B0009 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
77 HBJ01B0010 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
78 HBJ01B0011 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
79 HBJ01B0012 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
80 HBJ01B0013 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
81 HBJ01B0026 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
82 HBJ01B0016 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
83 HBJ01B0023 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
84 HBJ01B0019 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
85 HBJ01B0014 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
86 HBJ01B0015 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
87 HBJ01B0008 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)

打印本頁(yè) 我要糾錯(cuò) 關(guān)閉

請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論。 已有 0 條評(píng)論
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗(yàn),建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行查看。
一鍵下載放心安裝
×