×

國(guó)儲(chǔ)糖競(jìng)賣結(jié)果明細(xì)表(二)

發(fā)布時(shí)間:2018年05月23日     來(lái)源:華商儲(chǔ)備商品管理中心     字體:      瀏覽次數(shù):

分享到

序號(hào) 商品碼 品名 數(shù)量(噸) 單價(jià)(元) 交貨地點(diǎn)
88 HBJ01B0021 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
89 HBJ01B0018 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
90 HBJ01B0020 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
91 HBJ01B0017 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
92 HBJ01B0024 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
93 HBJ01B0006 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
94 HBJ01B0005 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
95 HBJ01B0004 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
96 HBJ01B0003 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
97 HBJ01B0002 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
98 HBJ01B0001 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
99 HBJ01B0007 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
100 HBJ01B0042 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
101 HBJ01B0040 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
102 HBJ01B0041 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
103 HBJ01B0043 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
104 HBJ01B0046 白砂糖/一級(jí) 346.40 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
105 HBJ01B1001 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
106 HBJ01B1003 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
107 HBJ01B0034 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
108 HBJ01B1004 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
109 HBJ01B0039 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
110 HBJ01B0037 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
111 HBJ01B0035 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
112 BJJ01B0001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
113 HBJ01B0033 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
114 HBJ01B0032 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
115 HBJ01B0031 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
116 HBJ01B0029 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
117 HBJ01B0028 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
118 HBJ01B0027 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
119 HBJ01B0025 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
120 BJJ01B0002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
121 HBJ01B0036 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
122 HBJ01B1008 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
123 HBJ01B1015 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
124 HBJ01B1014 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
125 HBJ01B1009 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
126 HBJ01B1011 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
127 HBJ01B1010 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
128 HBJ01B1013 白砂糖/等外 300.00 ¥2,700.00 河北霸州儲(chǔ)備庫(kù)
129 HBJ01B0044 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
130 HBJ01B0045 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
131 BJJ01B0008 白砂糖/一級(jí) 342.09 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
132 BJJ01B0007 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
133 BJJ01B0006 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
134 BJJ01B0005 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
135 BJJ01B0003 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
136 BJJ01B0004 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,700.00 北京魏善莊糖庫(kù)
137 HBJ01B0038 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
138 HBJ01B0030 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,700.00 河北廊坊儲(chǔ)備庫(kù)
139 TJJ01B1001 白砂糖/一級(jí) 414.81 ¥2,710.00 天津西營(yíng)門儲(chǔ)備庫(kù)
140 TJJ01B0002 白砂糖/等外 300.00 ¥2,710.00 天津塘沽儲(chǔ)備庫(kù)
141 TJJ01B0004 白砂糖/等外 337.86 ¥2,720.00 天津塘沽儲(chǔ)備庫(kù)
142 TJJ01B0001 白砂糖/等外 300.00 ¥2,720.00 天津塘沽儲(chǔ)備庫(kù)
143 TJJ01B0003 白砂糖/等外 300.00 ¥2,720.00 天津塘沽儲(chǔ)備庫(kù)
144 JLJ01B1003 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,770.00 吉林238處
145 JLJ01B1005 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,770.00 吉林238處
146 JLJ01B1006 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,770.00 吉林238處
147 JLJ01B1002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,770.00 吉林238處
148 JLJ01B1001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,780.00 吉林238處
149 JLJ01B1008 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,780.00 吉林238處
150 JLJ01B1010 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,780.00 吉林238處
151 SDL01B1002 白砂糖/二級(jí) 400.28 ¥2,790.00 山東煙臺(tái)三里橋庫(kù)
152 JLJ01B1004 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,790.00 吉林238處
153 JLJ01B1012 白砂糖/一級(jí) 484.08 ¥2,790.00 吉林238處
154 JLJ01B1007 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,790.00 吉林238處
155 JLJ01B1009 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,800.00 吉林238處
156 JLJ01B1011 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,800.00 吉林238處
157 SDL01B1001 白砂糖/二級(jí) 300.00 ¥2,810.00 山東煙臺(tái)三里橋庫(kù)
158 JLJ01B0004 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
159 JLJ01B0002 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
160 JLJ01B0003 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
161 JLJ01B0005 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
162 JLJ01B0007 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
163 JLJ01B0008 白砂糖/一級(jí) 475.13 ¥2,810.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
164 JLJ01B0001 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,820.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)
165 JLJ01B0006 白砂糖/一級(jí) 300.00 ¥2,820.00 吉林省公司商儲(chǔ)庫(kù)

打印本頁(yè) 我要糾錯(cuò) 關(guān)閉

請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論。 已有 0 條評(píng)論
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗(yàn),建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行查看。
一鍵下載放心安裝
×